Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Strands IF Handboll F13 -2010

Följ

Handboll F13 -2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Strands IF
Handboll
Handboll F13 -2010
Strands IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Alice Lundvall 22 0 0 0 0
Julia Åström 18 0 0 0 0
Majken Gustafsson 18 0 0 0 0
Malva Skoglund 17 0 0 0 0
Lilly Lampert 16 0 0 0 0
Julia Janås 14 0 0 0 0
Agnes Norberg 13 0 0 0 0
Norah Persson 13 0 0 0 0
Disa Nilsson 12 0 0 0 0
Ida Lindström 12 0 0 0 0
Saga Mossnelid 12 0 0 0 0
Maja Blank 11 0 0 0 0
Tuva Svederus 11 0 0 0 0
Tove Danell 10 0 0 0 0
Nelli Svederus 9 0 0 0 0
Thilde Berg 9 0 0 0 0
Nina Khalil 8 0 0 0 0
Nora Lantz 7 0 0 0 0
Julia Norfall 6 0 0 0 0
Mollie Nordgren 6 0 0 0 0
Lova Blomstrand 5 0 0 0 0
Olivia Hedblom 5 0 0 0 0
Elena Hlawnceu 2 0 0 0 0
Naomi Van Khia 2 0 0 0 0
Jonna Rahm 0 0 0 0 0
Maja Davidsson 0 0 0 0 0
Märta Moberger 0 0 0 0 0
Tilde Grönborg 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alice Lundvall 18 0 0 0 0 0 0
Saga Mossnelid 8 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng